まずは気軽に、かんたん見積もりシミュレーション
所要時間たったの1分。費用の目安をその場で確認できます。
実際の見積もりは現地調査に基づきます。
外壁>基本料金 | 50000 |
外壁>階数補正>1階 | -50000 |
外壁>階数補正>2階 | 0 |
外壁>階数補正>3階 | 100000 |
外壁>床坪数>30 | 180 |
外壁>床坪数>40 | 200 |
外壁>床坪数>50 | 230 |
外壁>床坪数>60 | 260 |
外壁>床坪数>70 | 280 |
外壁>床坪数>80 | 300 |
外壁>床坪数>それ以上 | 330 |
外壁>塗料>シリコン系(13年〜) | 3000 |
外壁>塗料>フッ素系(16年〜) | 4000 |
外壁>塗料>無機系(20年〜) | 5000 |
外壁>足場代 | 200000 |
外壁>屋根坪数>30 | 63 |
外壁>屋根坪数>40 | 81 |
外壁>屋根坪数>50 | 100 |
外壁>屋根坪数>60 | 125 |
外壁>屋根坪数>70 | 143 |
外壁>屋根坪数>80 | 162 |
外壁>屋根坪数>それ以上 | 185 |
外壁>サイディング>窯業系 | 160〜200万 |
外壁>サイディング>金属系 | 180〜220万 |
外壁>サイディング>樹脂系 | 170〜210万 |
屋根>基本料金 | 0 |
屋根>階数補正>1階 | -50000 |
屋根>階数補正>2階 | 0 |
屋根>階数補正>3階 | 100000 |
屋根>屋根坪数>30 | 63 |
屋根>屋根坪数>40 | 81 |
屋根>屋根坪数>50 | 100 |
屋根>屋根坪数>60 | 125 |
屋根>屋根坪数>70 | 143 |
屋根>屋根坪数>80 | 162 |
屋根>屋根坪数>それ以上 | 185 |
屋根>塗料>シリコン系(13年〜) | 3000 |
屋根>塗料>フッ素系(16年〜) | 4000 |
屋根>塗料>無機系(20年〜) | 5000 |
屋根>足場代 | 150000 |
屋根>使用する屋根材>低コスト屋根 | 7500 |
屋根>使用する屋根材>ベーシック屋根 | 10000 |
屋根>使用する屋根材>ハイパフォーマンス屋根 | 13000 |
屋根>塗装_階数補正>1階 | *2 |
屋根>塗装_階数補正>2階 | *1 |
屋根>塗装_階数補正>3階 | -80000 |
屋根>屋根カバー_階数補正>1階 | *2 |
屋根>屋根カバー_階数補正>2階 | *1 |
屋根>屋根カバー_階数補正>3階 | -80000 |
屋根>葺き替え_階数補正>1階 | *2 |
屋根>葺き替え_階数補正>2階 | *1 |
屋根>葺き替え_階数補正>3階 | -80000 |
屋根>現在の屋根材>瓦 | 4500 |
屋根>現在の屋根材>カラーベスト | 4000 |
屋根>現在の屋根材>金属系 | 3000 |
屋根>使用する新屋根材>低コスト屋根 | 7500 |
屋根>使用する新屋根材>ベーシック屋根 | 9000 |
屋根>使用する新屋根材>ハイパフォーマンス屋根 | 14000 |
“適正価格”へのこだわり
工事を検討するうえで、やはり一番気になるのが「料金」。ハウスパートナー神戸では、お客様にとって本当に必要な工事だけをご提案し、明瞭で納得感のある見積もりを心がけています。
当社は工務店やハウスメーカーを通さず、直接施工を行う職人チームなので、中間マージンがかからず、その分価格も抑えられます。
相場と比較しても、ご予算に対して価値ある内容をご提供します。
点検・お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

ご要望・ご予算に応じた柔軟なプランをご提案
住まいの状況やお客様のライフプランに合わせて、最適な施工内容と料金プランをご提案いたします。
「予算が限られている」「今回は応急処置で抑えたい」「将来的に大きなリフォームを検討している」など、どんなお悩みにも真摯に対応します。
無理に高額なプランを勧めることはありません。点検の結果をもとに、優先順位をつけてご提案することも可能です。一緒に最善の選択を考えましょう。
